| Grande Finale de Charente 2026 Résultats HUNTER Club |
|||||
| Epreuve | Clt Général | Cavaliers | Points Manche 1 | Points Manche 2 | Total |
| PONEY 4 | 1 | ENEA BECQUET | 10 | 10 | 20 |
| PONEY 4 | 2 | ALEXANDRE BERBESSON | 6 | 8 | 14 |
| PONEY 3 | 1 | JEANNE CAMBEFORT | 10 | 10 | 20 |
| PONEY 3 | 2 | COLINE POTIER | 8 | 6 | 14 |
| PONEY 3 | 3 | ELISE VERDOT | 6 | 3 | 9 |
| PONEY 2 | 1 | CHARLIZE LESTAGE | 10 | 10 | 20 |
| PONEY 1 | 1 | AMBRE BOURDIN | 10 | 10 | 20 |
| PONEY ELITE | 1 | ELYNE GENDRON | 10 | 10 | 20 |
| CLUB 4 | 1 | SEVERINE CORFMAT | 8 | 10 | 18* |
| CLUB 4 | 2 | PAOLA DUFRAIX | 10 | 8 | 18* |
| CLUB 4 | 3 | JEREMY CORFMAT | 6 | 6 | 12 |
| CLUB 3 | 1 | SUZIE LE JOLLY ORTHOLLAN | 10 | 10 | 20 |
| CLUB 3 | 2 | BLANDINE CLOAREC | 8 | 8 | 16 |
| CLUB 3 | 3 | AURELIEN BERBESSON | 4 | 6 | 10* |
| CLUB 3 | 4 | ANGELIQUE AUDEBEAU | 5 | 5 | 10* |
| CLUB 2 | 1 | LAURE BEGOUIN | 10 | 5 | 15 |
| CLUB 2 | 2 | ROMAIN ROBARAUD | 5 | 6 | 11* |
| CLUB 2 | 3 | JULIETTE GUILLEMET | 8 | 3 | 11* |
| CLUB 2 | 4 | JENNIFER HATOUM | 2 | 8 | 10 |
| CLUB 2 | 5 | THAIS MERCIER | 1 | 4 | 5 |
| CLUB 1 | 1 | LUXEL HAMOUCHE | 8 | 10 | 18 |
| CLUB 1 | 2 | LOLA GERBIER | 10 | 6 | 16 |
| CLUB 1 | 3 | LOUISE RICHIER | 6 | 8 | 14 |
| CLUB 1 | 4 | MICKAEL BRIANCEAU | 5 | 4 | 9 |
| CLUB 1 | 5 | CHARLIE NOMBALLAIS | 4 | 3 | 7 |
| CLUB ELITE | 1 | LOUIS DELEST | 10 | 10 | 20 |
| CLUB ELITE | 2 | CLEMENCE LACOSTE | 8 | 6 | 14 |
| CLUB ELITE | 3 | PIERRICK BERNARD | 5 | 8 | 13 |
| CLUB ELITE | 4 | TITOUAN JACHNA | 6 | 4 | 10 |
| CLUB ELITE | 5 | EMILIE BUFFET | 4 | 5 | 9 |
| * En cas d’égalité, la note de la 2ème manche servira à départager les ex-aequo. | |||||

