| Résultats Provisoires Circuit Départemental “Labellisé FFE” HUNTER Saison 2026 | ||||||||
| CE EQUILIBRE | FOELLER SPORT HORSES | CE EQUILIBRE | ETRIER CHARENTAIS | DOM EQ COGNAC | ||||
| Epreuve | Club | Cavaliers | 26/10/25 | 15/02/26 | 19/04/26 | 24/05/26 | 14/06/26 | TOTAL |
| PONEY 4 MIXTE MANIA IMP | ECURIE DES CHENES | ENEA BECQUET | 15 | 15 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| PONEY 3 MIXTE MANIA IMP | CE EQUILIBRE | CLEMENCE LEFAUX | 15 | 15 | ||||
| ECURIE DES CHENES | LISE PANNAUD | 12 | 12 | |||||
| ECURIE DES CHENES | ENEA BECQUET | 10 | 10 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| PONEY 2 MIXTE MANIA IMP | ECURIE DES CHENES | HARRIET BETTISON | 15 | 15 | ||||
| ECURIE DES CHENES | LISE PANNAUD | 12 | 12 | |||||
| CE EQUILIBRE | LILOU FAUCHEUX MARTEGOUTTE | 10 | 10 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| PONEY 1 MIXTE MANIA IMP | ECURIE DES CHENES | JADE BLANLOEUIL | 15 | 15 | ||||
| ECURIE DES CHENES | ELYNE GENDRON | 12 | 12 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| PONEY ELITE MIXTE MANIA IMP | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| CLUB 4 MIXTE MANIA IMP | CE DES EAUX CLAIRES | PAOLA DUFRAIX | 15 | 15 | ||||
| CE DES EAUX CLAIRES | ELISE VERDOT | 12 | 12 | |||||
| ECURIES DE GARAT | LAORA TITON | 10 | 10 | |||||
| ECURIE DES CHENES | HARRIET BETTISON | 8 | 8 | |||||
| CE DU CALEDO | ANTHONY LUCAS | 7 | 7 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| CLUB 3 MIXTE MANIA IMP | CE EQUILIBRE | JAWAD NOURDINE | 15 | 15 | ||||
| CE EQUILIBRE | SUZIE LE JOLLY ORTHOLLAN | 12 | 12 | |||||
| EARL DES SABLONS | AURELIEN BERBESSON | 12 | 12 | |||||
| CE DES EAUX CLAIRES | OCEANE SELLIER | 8 | 8 | |||||
| CE EQUILIBRE | JULIETTE GUILLEMET | 7 | 7 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROXANE BERGEREAU | 6 | 6 | |||||
| ECURIES DE GARAT | LAORA TITON | 6 | 6 | |||||
| CE DES EAUX CLAIRES | LOU ANNE RIFFAUD | 4 | 4 | |||||
| ECURIE DES CHENES | ANEMONE RABIER | 3 | 3 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLIE NOMBALLAIS | 3 | 3 | |||||
| ECURIE DES CHENES | THAIS MERCIER | 1 | 1 | |||||
| CE DU CALEDO | MELANIE COURTY | 1 | 1 | |||||
| CE DES EAUX CLAIRES | ELISE VERDOT | 1 | 1 | |||||
| CLUB 2 MIXTE MANIA IMP | ECURIE DES CHENES | ANEMONE RABIER | 15 | 15 | ||||
| CE EQUILIBRE | JULIETTE GUILLEMET | 12 | 12 | |||||
| CE EQUILIBRE | LAURE BEGOUIN | 10 | 10 | |||||
| ECURIES DE GARAT | LAETITIA DA CONCEICAO | 8 | 8 | |||||
| ECURIE DES CHENES | ADELE DESERT | 7 | 7 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLIE NOMBALLAIS | 6 | 6 | |||||
| CE EQUILIBRE | PERINE RAYMOND MEUNIER | 5 | 5 | |||||
| EARL DES SABLONS | AURELIEN BERBESSON | 4 | 4 | |||||
| CE DES EAUX CLAIRES | ELENA MOUSSY | 3 | 3 | |||||
| CE DU CALEDO | AMANDINE PENOT | 2 | 2 | |||||
| CE DES EAUX CLAIRES | LOU ANNE RIFFAUD | 1 | 1 | |||||
| ECURIE DES CHENES | THAIS MERCIER | 1 | 1 | |||||
| CLUB 1 MIXTE MANIA IMP | CE EQUILIBRE | LESLIE QUILLENT BOUSSEAU | 15 | 15 | ||||
| CE DES EAUX CLAIRES | ELENA MOUSSY | 12 | 12 | |||||
| ECURIES DE GARAT | LAETITIA DA CONCEICAO | 10 | 10 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUIS DELEST | 8 | 8 | |||||
| ECURIE DES CHENES | ADELE DESERT | 7 | 7 | |||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| CLUB ELITE MIXTE MANIA IMP | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUIS DELEST | 15 | 15 | ||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||

