| Résultats Provisoires Circuit Départemental “Labellisé FFE” CSO Saison 2026 | |||||||||||||
| EC DE FLORE | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LS GRAND ANGOULEME | CE BARBEZILIEN | EC DES AGRIERS | EARL LES SABLONS | ETRIER CHARENTAIS | CE BOISROND | CE EQUILIBRE | ||||
| Epreuve | Club | Cavaliers | 09/11/25 | 23/11/25 | 22/02/26 | 15/03/26 | 05/04/26 | 26/04/26 | 03/05/26 | 31/05/26 | 07/06/26 | 12/07/26 | TOTAL |
| PONEY 3 GP | CE DE VENAT | CELYA RICHE | 4 | 15 | 15 | 1 | 35 | ||||||
| CE DE VENAT | ELINA LEBLANC DE CIA | 15 | 6 | 1 | 22 | ||||||||
| POLEM’S CLUB | LANA LOSQ | 7 | 15 | 22 | |||||||||
| CE DE VENAT | ENORA BARNEIX | 10 | 7 | 17 | |||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 6 | 10 | 16 | |||||||||
| CE DE VENAT | JULES PEROT BOUCHET | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||
| CE DE VENAT | LOUNA KHALED AUGUIN | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| POLEM’S CLUB | LISON GRELLAUD | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| CE DE VENAT | ANNA BOULANGER THOMAS | 12 | 12 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | EMMIE COCHENER | 10 | 2 | 12 | |||||||||
| POLEM’S CLUB | NELLY BONNAUD LEFORT | 8 | 4 | 12 | |||||||||
| EC MAX PERONNET | CHLOE BONNEAU EON | 12 | 12 | ||||||||||
| EC DE FLORE | SASHA GRASSO | 10 | 10 | ||||||||||
| SCEA EQUIPITCH | LOU JANICAUD | 8 | 8 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | CHARLOTTE THOMAS | 8 | 8 | ||||||||||
| CE DE VENAT | NOEMIE ENERT | 7 | 7 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | APPOLLINE ABADIE | 7 | 7 | ||||||||||
| EARL EC DE LANCELOT | TIMEO REMBLIER | 6 | 6 | ||||||||||
| CE DE VENAT | MARGO GENIAUX | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | EMMA BRIDIER | 6 | 6 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | AMANDINE BOIRON | 5 | 5 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | VALENTYNA BORDIER | 5 | 5 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MANON BERTAUD | 4 | 4 | ||||||||||
| EC DE FLORE | CHARLISE BOYER | 3 | 3 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLOTTE DEBORT | 3 | 3 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | CHLOE BOUSCHBACHER JOURDAIN | 3 | 3 | ||||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | ELENA MALLET | 2 | 2 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MAIA PICHON | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | CHLOE TEXIER | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLIE NOMBALLAIS | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | LOUISE GENDRINEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | CLEA REMOND | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | INES BRUNAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | EGLANTINE FAVRE | 1 | 1 | ||||||||||
| PONEY 2 GP | CE DE VENAT | ELINA LEBLANC DE CIA | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||||
| POLEM’S CLUB | THEO PEYRAT | 12 | 12 | 24 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | LOUISE GENDRINEAU | 10 | 12 | 22 | |||||||||
| CE PC DU COURET | CHLOE SCHAAL | 15 | 15 | ||||||||||
| CE DE BOISROND | LEONIE BACQ | 15 | 15 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROMANE BONFIGLIO | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 10 | 5 | 15 | |||||||||
| EC MAX PERONNET | LOLA ROUSSEAU CAROFF | 15 | 15 | ||||||||||
| EC DE FLORE | LOUISE DEVOS | 12 | 12 | ||||||||||
| CE DE VENAT | ANNA BOULANGER THOMAS | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| EC DE FLAMENAC | MARTIN TRUFFANDIER | 10 | 10 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | AMBRE GAILLARD | 8 | 8 | ||||||||||
| CE PC DU COURET | LEA VIGNAUD | 7 | 7 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | CHLOE BONNEAU EON | 7 | 7 | ||||||||||
| PONEY 1 GP | POLEM’S CLUB | LANA LOSQ | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| POLEM’S CLUB | THEO PEYRAT | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| EC DE CHASSENEUIL | MARIE DUCHAMBON | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LINA CATHALIFAUD | 12 | 12 | ||||||||||
| EC DE FLAMENAC | MARTIN TRUFFANDIER | 12 | 12 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROMANE BONFIGLIO | 12 | 12 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | LOLA ROUSSEAU CAROFF | 12 | 12 | ||||||||||
| CE DE BOISROND | LEONIE BACQ | 10 | 10 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | AMBRE GAILLARD | 10 | 10 | ||||||||||
| PONEY ELITE GP | POLEM’S CLUB | LANA LOSQ | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LINA CATHALIFAUD | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 15 | 15 | ||||||||||
| CLUB 3 GP | EC DE LA CHAMPAGNE | TOM RIVET | 15 | 12 | 27 | ||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | SARAH BLACHERE | 12 | 15 | 27 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | ENORA MARCOU | 15 | 5 | 20 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | EMELINE TALLON | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LOU TISSIER | 10 | 7 | 17 | |||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | EMILIE BAISNEE | 15 | 15 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | LYLA CHASSERIAUD | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ELOISE HERAUD | 12 | 12 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | MANON SIMON | 12 | 12 | ||||||||||
| CE DE VENAT | JULES FERRIER | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| EC DE FLORE | LOU ANN GIRAUD | 10 | 10 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | ALYSSA BOSCH | 10 | 10 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | AMBRE BOURDIN | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | LISON BODET | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LILOU LAPLAGNE | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| EARL DES SABLONS | LOUANE TRATON | 8 | 8 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LAURA MOUNIER | 7 | 7 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | KELLYANNE CADIEUX | 7 | 7 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LYDIE MARECHAL | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| CE DE VENAT | MARGO GENIAUX | 6 | 6 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | OCEANE BOUJUT | 6 | 6 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | ROMAIN ROBARAUD | 6 | 6 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | MAELLE GOICHON | 5 | 5 | ||||||||||
| EC DE L’ESPOIR | LEA GABRY | 4 | 4 | ||||||||||
| CE DE VENAT | AGATHE AUDOIN | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | APPOLLINE ABADIE | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | ALEXIS BLOYS | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| EARL DES SABLONS | CHLOE BOUSCHBACHER JOURDAIN | 4 | 4 | ||||||||||
| CE DE VENAT | NAISSYA LETALON | 3 | 3 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA ESPES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | JADE SERVOUZE GOIS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | EMMA BRIDIER | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | SOLENE FAUCONNIER | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARINE SENILLOUT | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | TITOUAN JACHNA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | VALENTYNA BORDIER | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LAURINE DECEA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | AMANDINE TALLON | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLIE NOMBALLAIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | ANTONIN ROBINEAU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | GARANCE DURIVAUD | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| EARL DES SABLONS | CHARLOTTE THOMAS | 2 | 2 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JEANNE THOMAS | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | NOLAN MICHENOT | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | ANNABELLE PALENIKOVA | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CELIA ADOL | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLOTTE MORILLON | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | INES WOLLENWEBER DUBOIS | 1 | 1 | ||||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | JULIE CHADOUTEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MANON BERTAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | AMBRE LAPLAGNE | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLOTTE DEBORT | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARGOT GARANDEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | INES BRUNAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | MARION NOUAILLE | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | ROMANE PAYET | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROXANE BERGEREAU | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | LOUISE GENDRINEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOLA ROELS | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | OCEANE RABEL | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | CHARLOTTE NAULET ROCA | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | ANOUK VIAL | 1 | 1 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LUCIE BEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | ALICE PRIET | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | LAURE BEGOUIN | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | CELYA RICHE | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | CLEMENCE LEFAUX | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNAH MARQUET | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LOUANE CRASSAT | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | OUMEYMA EL FELLAOUI | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | INES CHAPRON | 1 | 1 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | MANON DUDOGNON | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | JAWAD NOURDINE | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | AURELIEN BERBESSON | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | JONATHAN SUANEZ | 1 | 1 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ALEXIA FRICONNET | 1 | 1 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | LOUISE MICHAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | COLINE MAGNE | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | CHLOE FOUCHE SOURY | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | CHLOE MESLIER | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | ANNA BOULANGER THOMAS | 1 | 1 | ||||||||||
| CLUB 2 GP | UCPA GRAND ANGOULEME | AMBRE LAPLAGNE | 15 | 10 | 15 | 40 | |||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | AGATHE LADOUCETTE | 6 | 15 | 1 | 22 | ||||||||
| CE BARBEZILIEN | ENORA MARCOU | 12 | 8 | 1 | 21 | ||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ISABELLA LETTO MICHALSKY | 15 | 15 | ||||||||||
| CE DE VENAT | AGATHE AUDOIN | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | ROMAIN ROBARAUD | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LYDIE MARECHAL | 10 | 2 | 12 | |||||||||
| CE DE VENAT | APOLLINE PRECIGOUT | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||||
| EC MAX PERONNET | CLARA ROSSIGNOL | 12 | 12 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE DEHEZ | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHRISTOPHE LAURENT | 4 | 7 | 11 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | ALYSSA BOSCH | 10 | 10 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | CHLOE LAPLAGNE | 10 | 10 | ||||||||||
| LES PETITES EC DE GENAC | KALOUJAH CHICOT | 8 | 8 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | DIANA KOVALENKO | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ALMA THEVENET CARLE | 7 | 7 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | KELVYN BOUCHET | 7 | 7 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | EMILIE BAISNEE | 6 | 6 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | ROMANE PAYET | 6 | 6 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ALEXIA FRICONNET | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| POLEM’S CLUB | SALOME PILET | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| EARL DES SABLONS | EMMA LOLA CHAUMET | 6 | 6 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | AMBRE BOURDIN | 5 | 5 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LILOU VINCENT | 5 | 5 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ELOISE HERAUD | 4 | 4 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | MANON TROUVE | 4 | 4 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | ZELIE THEBAULT | 4 | 4 | ||||||||||
| MC EQUITATION | SEBASTIEN BERTANDEAU | 3 | 3 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE RAFFESTIN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA SAVARIAU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| EARL DES SABLONS | MYA MERVEILLEUX | 3 | 3 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LAURELINE CORDEAU | 2 | 2 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARION NOUAILLE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARGOT GARANDEAU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LAURINE DECEA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | ANTONIN ROBINEAU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CE DE VENAT | MAELLE BILLOUT MESLIER | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SEDNA RAFFAUD | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | INESS WOLLENWEBER DUBOIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | AMANDINE TALLON | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | GARANCE DURIVAUD | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | MAE DARDILLAC | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | FLAVIE CUZOL | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DES AGRIERS | JOSIE ROUX | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | LYLA CHASSERIAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROMANE MESLIER | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | HORTENSE GEORGEL | 1 | 1 | ||||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON HOFFMANN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | EVE REDEUIL | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | APPOLLINE ABADIE | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LYSE MOLIN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SOLENE PINET DES ECOTS | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | TITOUAN JACHNA | 1 | 1 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | SARAH MAHE | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LOU TISSIER | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | JAWAD NOURDINE | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | CHLOE LAPLAGNE | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA ESPES | 1 | 1 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | KENZO BATTISTIN | 1 | 1 | ||||||||||
| LES PETITES EC DE GENAC | MATHILDE BARANGER | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | EMMA BAYEUL | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | AURELIEN BERBESSON | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | ELOANNE BELLEFAYE | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | CHRISTAEL CHAUMEIL | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | MARGO GENIAUX | 1 | 1 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | AMELIE GEORGET | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | JULES FERRIER | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLIE NOMBALLAIS | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | VIOLETTE POTIER SOUCARET | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LYA ROGER | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | MAXENCE BRIOLLET | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LUXEL HAMOUCHE | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | LOUANE TRATON | 1 | 1 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | MANON DUDOGNON | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | COLINE MAGNE | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | AMBRE BOURDIN | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DE FLAMENAC | ELISA PINI | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | LISON BODET | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | PIERRE ALEXANDRE OGER | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | AUGUSTIN AROSKO | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | MANON PAILLERES | 1 | 1 | ||||||||||
| CLUB 1 GP | POLEM’S CLUB | NOEMY BONNAUD LEFORT | 8 | 10 | 15 | 33 | |||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | AGATHE LADOUCETTE | 12 | 15 | 1 | 28 | ||||||||
| CE BARBEZILIEN | LISA EDOUARD | 7 | 12 | 19 | |||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | SARAH MAHE | 15 | 1 | 16 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | NOLAN MICHENOT | 10 | 5 | 1 | 16 | ||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE RAFFESTIN | 7 | 8 | 1 | 16 | ||||||||
| CE BARBEZILIEN | ALYSSA BOSCH | 15 | 15 | ||||||||||
| CE DE VENAT | MAELLE BILLOUT MESLIER | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LAURENT POUMEY | 12 | 12 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | QUENTIN ELLAK | 10 | 10 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | NOELIE AUBIN | 10 | 10 | ||||||||||
| CE PC DU COURET | CECILE VIGNAUD | 8 | 8 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | AUGUSTIN AROSKO | 8 | 8 | ||||||||||
| LES PETITES EC DE GENAC | CAROLINE VIGIER | 7 | 7 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE DEHEZ | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| EARL DES SABLONS | CHLOE BILLY | 7 | 7 | ||||||||||
| LES PETITES EC DE GENAC | LOLA DUCOURET | 6 | 6 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | DIANA KOVALENKO | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | ENORA MARCOU | 6 | 6 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ALMA THEVENET CARLE | 5 | 5 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LILOU RICHARD PORTRON | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ISABELLA LETTO MICHALSKY | 4 | 4 | ||||||||||
| MC EQUITATION | SEBASTIEN BERTANDEAU | 4 | 4 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUIS DELEST | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | HORTENSE GEORGEL | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | CAMILLE LEMBERT | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LEA BAECHER | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LEA DAIGUZON | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| CE DE VENAT | CHLOE MESLIER | 3 | 3 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHRISTOPHE LAURENT | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CE DE VENAT | APOLLINE PRECIGOUT | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LYA ROGER | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | INES WOLLENWEBER DUBOIS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | KELVYN BOUCHET | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA SAVARIAU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ALBANE DROUNAU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LUXEL HAMOUCHE | 2 | 2 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | JULIETTE VERGNAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LOUISE AUBINEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LYSE MOLIN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LUDIVINE RENARD | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | EMMA BAYEUL | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | FLORIANE EZNACK | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | CHLOE MESLIER | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | ANNE LOU BONNIN | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | MAEVA MASSON | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | ELOANNE BELLEFAYE | 1 | 1 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | KENZO BATTISTIN | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | MARINE HAZEMANN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MANON BOSCHETTI | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | PIERRE ALEXANDRE OGER | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | CHRISTAEL CHAUMEIL | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DE FLAMENAC | ELISA PINI | 1 | 1 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | AMELIE GEORGET | 1 | 1 | ||||||||||
| CLUB ELITE GP | CE BARBEZILIEN | NOLAN MICHENOT | 12 | 15 | 6 | 33 | |||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | SARAH MAHE | 10 | 6 | 12 | 28 | ||||||||
| CE BARBEZILIEN | LISA EDOUARD | 12 | 7 | 19 | |||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LAURENT POUMEY | 15 | 15 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | NOEMY BONNAUD LEFORT | 15 | 15 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | CHLOE BILLY | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ISABELLA LETTO MICHALSKY | 12 | 12 | ||||||||||
| EC DES AGRIERS | CLEMENCE LACOSTE | 10 | 1 | 11 | |||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | MICKAEL BRIANCEAU | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| EC MAX PERONNET | CLARA ROSSIGNOL | 10 | 10 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LEA BAECHER | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | QUENTIN ELLAK | 8 | 8 | ||||||||||
| EARL DES SABLONS | NOELIE AUBIN | 8 | 8 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUIS DELEST | 5 | 5 | ||||||||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | LUXEL HAMOUCHE | 5 | 5 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | ANNE LOU BONNIN | 4 | 4 | ||||||||||
| EC MAX PERONNET | ELEONORE ROCHETEAU | 4 | 4 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | EMMA BAYEUL | 3 | 3 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | NATHAN GILBERT | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MANON BOSCHETTI | 2 | 2 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | MAEVA MASSON | 1 | 1 | ||||||||||
| CE EQUI LIBRE | ANNE LOU BONNIN | 1 | 1 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | EMMA BAYEUL | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | KELVYN BOUCHET | 1 | 1 | ||||||||||

