| Résultats Provisoires Circuit Départemental “Labellisé FFE” CSO Saison 2026 | |||||||||||||
| EC DE FLORE | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LS GRAND ANGOULEME | CE BARBEZILIEN | EC DES AGRIERS | EARL LES SABLONS | ETRIER CHARENTAIS | CE BOISROND | CE EQUILIBRE | ||||
| Epreuve | Club | Cavaliers | 09/11/25 | 23/11/25 | 22/02/26 | 15/03/26 | 05/04/26 | 26/04/26 | 03/05/26 | 31/05/26 | 07/06/26 | 12/07/26 | TOTAL |
| PONEY 3 GP | CE DE VENAT | CELYA RICHE | 4 | 15 | 19 | ||||||||
| CE DE VENAT | ELINA LEBLANC DE CIA | 15 | 15 | ||||||||||
| CE DE VENAT | JULES PEROT BOUCHET | 5 | 8 | 13 | |||||||||
| CE DE VENAT | ANNA BOULANGER THOMAS | 12 | 12 | ||||||||||
| CE DE VENAT | LOUNA KHALED AUGUIN | 12 | 12 | ||||||||||
| EC DE FLORE | SASHA GRASSO | 10 | 10 | ||||||||||
| CE DE VENAT | ENORA BARNEIX | 10 | 10 | ||||||||||
| SCEA EQUIPITCH | LOU JANICAUD | 8 | 8 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | LANA LOSQ | 7 | 7 | ||||||||||
| CE DE VENAT | NOEMIE ENERT | 7 | 7 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 6 | 6 | ||||||||||
| EARL EC DE LANCELOT | TIMEO REMBLIER | 6 | 6 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | AMANDINE BOIRON | 5 | 5 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MANON BERTAUD | 4 | 4 | ||||||||||
| EC DE FLORE | CHARLISE BOYER | 3 | 3 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLOTTE DEBORT | 3 | 3 | ||||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | ELENA MALLET | 2 | 2 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MAIA PICHON | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | CHLOE TEXIER | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLIE NOMBALLAIS | 1 | 1 | ||||||||||
| PONEY 2 GP | CE PC DU COURET | CHLOE SCHAAL | 15 | 15 | |||||||||
| CE DE BOISROND | LEONIE BACQ | 15 | 15 | ||||||||||
| EC DE FLORE | LOUISE DEVOS | 12 | 12 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | THEO PEYRAT | 12 | 12 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 10 | 10 | ||||||||||
| EC DE FLAMENAC | MARTIN TRUFFANDIER | 10 | 10 | ||||||||||
| CE DE VENAT | ELINA LEBLANC DE CIA | 8 | 8 | ||||||||||
| CE PC DU COURET | LEA VIGNAUD | 7 | 7 | ||||||||||
| CE DE VENAT | ANNA BOULANGER THOMAS | 6 | 6 | ||||||||||
| PONEY 1 GP | EC DE CHASSENEUIL | MARIE DUCHAMBON | 15 | 15 | |||||||||
| POLEM’S CLUB | LANA LOSQ | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LINA CATHALIFAUD | 12 | 12 | ||||||||||
| EC DE FLAMENAC | MARTIN TRUFFANDIER | 12 | 12 | ||||||||||
| CE DE BOISROND | LEONIE BACQ | 10 | 10 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | THEO PEYRAT | 8 | 8 | ||||||||||
| PONEY ELITE GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | LINA CATHALIFAUD | 15 | 15 | |||||||||
| POLEM’S CLUB | LANA LOSQ | 15 | 15 | ||||||||||
| CLUB 3 GP | DOMAINE DES LIMOUSINES | EMILIE BAISNEE | 15 | 15 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | ENORA MARCOU | 15 | 15 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ELOISE HERAUD | 12 | 12 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | MANON SIMON | 12 | 12 | ||||||||||
| EC DE FLORE | LOU ANN GIRAUD | 10 | 10 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | ALYSSA BOSCH | 10 | 10 | ||||||||||
| CE DE VENAT | JULES FERRIER | 8 | 8 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | EMELINE TALLON | 8 | 8 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LAURA MOUNIER | 7 | 7 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | LISON BODET | 7 | 7 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LYDIE MARECHAL | 6 | 6 | ||||||||||
| CE DE VENAT | MARGO GENIAUX | 6 | 6 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | MAELLE GOICHON | 5 | 5 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | LYLA CHASSERIAUD | 5 | 5 | ||||||||||
| EC DE L’ESPOIR | LEA GABRY | 4 | 4 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LILOU LAPLAGNE | 4 | 4 | ||||||||||
| CE DE VENAT | AGATHE AUDOIN | 3 | 3 | ||||||||||
| CE DE VENAT | NAISSYA LETALON | 3 | 3 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | APPOLLINE ABADIE | 2 | 2 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JEANNE THOMAS | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | NOLAN MICHENOT | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | EMMA BRIDIER | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | ANNABELLE PALENIKOVA | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CELIA ADOL | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | SOLENE FAUCONNIER | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLOTTE MORILLON | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | INES WOLLENWEBER DUBOIS | 1 | 1 | ||||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | JULIE CHADOUTEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARINE SENILLOUT | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | TITOUAN JACHNA | 1 | 1 | ||||||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MANON BERTAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA ESPES | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | AMBRE LAPLAGNE | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | JADE SERVOUZE GOIS | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | VALENTYNA BORDIER | 1 | 1 | ||||||||||
| CLUB 2 GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | ISABELLA LETTO MICHALSKY | 15 | 15 | |||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | AMBRE LAPLAGNE | 15 | 15 | ||||||||||
| CE DE VENAT | AGATHE AUDOIN | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | ENORA MARCOU | 12 | 12 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LYDIE MARECHAL | 10 | 10 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | ALYSSA BOSCH | 10 | 10 | ||||||||||
| LES PETITES EC DE GENAC | KALOUJAH CHICOT | 8 | 8 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE DEHEZ | 8 | 8 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ALMA THEVENET CARLE | 7 | 7 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | DIANA KOVALENKO | 7 | 7 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | EMILIE BAISNEE | 6 | 6 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | AGATHE LADOUCETTE | 6 | 6 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ALEXIA FRICONNET | 5 | 5 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | SALOME PILET | 5 | 5 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ELOISE HERAUD | 4 | 4 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | MANON TROUVE | 4 | 4 | ||||||||||
| MC EQUITATION | SEBASTIEN BERTANDEAU | 3 | 3 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LAURELINE CORDEAU | 2 | 2 | ||||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | MAE DARDILLAC | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE RAFFESTIN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | FLAVIE CUZOL | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DES AGRIERS | JOSIE ROUX | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | LYLA CHASSERIAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LAURINE DECEA | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROMANE MESLIER | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | HORTENSE GEORGEL | 1 | 1 | ||||||||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON HOFFMANN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARION NOUAILLE | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | EVE REDEUIL | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | APOLLINE PRECIGOUT | 1 | 1 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | APPOLLINE ABADIE | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARGOT GARANDEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA SAVARIAU | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LYSE MOLIN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SOLENE PINET DES ECOTS | 1 | 1 | ||||||||||
| CLUB 1 GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | SARAH MAHE | 15 | 15 | |||||||||
| CE BARBEZILIEN | ALYSSA BOSCH | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LAURENT POUMEY | 12 | 12 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | AGATHE LADOUCETTE | 12 | 12 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | QUENTIN ELLAK | 10 | 10 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | NOLAN MICHENOT | 10 | 10 | ||||||||||
| CE PC DU COURET | CECILE VIGNAUD | 8 | 8 | ||||||||||
| POLEM’S CLUB | NOEMY BONNAUD LEFORT | 8 | 8 | ||||||||||
| LES PETITES EC DE GENAC | CAROLINE VIGIER | 7 | 7 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE RAFFESTIN | 7 | 7 | ||||||||||
| LES PETITES EC DE GENAC | LOLA DUCOURET | 6 | 6 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | LUCIE DEHEZ | 6 | 6 | ||||||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | ALMA THEVENET CARLE | 5 | 5 | ||||||||||
| CE DE VENAT | MAELLE BILLOUT MESLIER | 5 | 5 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ISABELLA LETTO MICHALSKY | 4 | 4 | ||||||||||
| MC EQUITATION | SEBASTIEN BERTANDEAU | 4 | 4 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUIS DELEST | 3 | 3 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | HORTENSE GEORGEL | 2 | 2 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | CAMILLE LEMBERT | 1 | 1 | ||||||||||
| UCPA GRAND ANGOULEME | JULIETTE VERGNAUD | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LOUISE AUBINEAU | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHRISTOPHE LAURENT | 1 | 1 | ||||||||||
| EC DU CHATELARS | LYSE MOLIN | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LEA DAIGUZON | 1 | 1 | ||||||||||
| CE DE VENAT | APOLLINE PRECIGOUT | 1 | 1 | ||||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LUDIVINE RENARD | 1 | 1 | ||||||||||
| CLUB ELITE GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | LAURENT POUMEY | 15 | 15 | |||||||||
| POLEM’S CLUB | NOEMY BONNAUD LEFORT | 15 | 15 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | ISABELLA LETTO MICHALSKY | 12 | 12 | ||||||||||
| CE BARBEZILIEN | NOLAN MICHENOT | 12 | 12 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | SARAH MAHE | 10 | 10 | ||||||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | QUENTIN ELLAK | 8 | 8 | ||||||||||

