| Résultats Provisoires Circuit Départemental “Labellisé FFE” DRESSAGE Saison 2026 | |||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CE EQUI LIBRE | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | PC CE DU COURET | EARL LE BERCAIL | FOELLER SPORT HORSES | ||||
| Epreuve | Club | Cavaliers | 23/11/25 | 14/12/25 | 22/02/26 | 05/04/26 | 25/05/26 | 28/06/26 | TOTAL |
| PONEY 3 IMPOSE | CE EQUI LIBRE | CLEMENCE LEFAUX | 15 | 15 | |||||
| CE EQUI LIBRE | ZELIE ANDRE | 12 | 12 | ||||||
| PONEY 2 GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 15 | 15 | 30 | ||||
| CE PC DU COURET | LEA VIGNAUD | 15 | 15 | 30 | |||||
| PONEY 1 GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| PONEY ELITE GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 15 | 15 | 30 | ||||
| EC DE PILORGES | ISAULINE BILLY | 12 | 12 | ||||||
| CLUB 4 IMPOSE | CE PC DU COURET | SASHA BISSIRIER DUBOIS | 12 | 10 | 22 | ||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | NAOMI MASSIAS | 15 | 15 | ||||||
| EC DES AGRIERS | BLANDINE CLOAREC | 15 | 15 | ||||||
| ELEVAGE DU LAC | AURELIA DAVID | 15 | 15 | ||||||
| PC MOULIN DU GOT | ROXANE FRANC | 15 | 15 | ||||||
| PC MOULIN DU GOT | CLEMENTINE CONDOM | 12 | 12 | ||||||
| CE PC DE LA GRANGE | MIA EDWARDS LAGARROSSE | 10 | 10 | ||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | LUCIE DUQUENOY | 8 | 8 | ||||||
| CE DU CALEDO | ANTHONY LUCAS | 7 | 7 | ||||||
| CE PC DU COURET | LEA VIGNAUD | 6 | 6 | ||||||
| CE PC DU COURET | ANGELINA JUILLET | 5 | 5 | ||||||
| CLUB 3 GP | CE EQUI LIBRE | JULIETTE GUILLEMET | 8 | 15 | 7 | 7 | 37 | ||
| CE EQUI LIBRE | PERINE RAYMOND MEUNIER | 15 | 1 | 1 | 15 | 32 | |||
| CE EQUI LIBRE | JULIE GAUDOU | 12 | 1 | 12 | 25 | ||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | NAIS DECEA | 12 | 1 | 8 | 1 | 22 | |||
| CE EQUI LIBRE | AUDREY MOULINIER | 1 | 1 | 12 | 8 | 22 | |||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | DIANE TULLER DELIRY | 6 | 7 | 5 | 18 | ||||
| CE EQUI LIBRE | LAURE BEGOUIN | 2 | 10 | 4 | 16 | ||||
| CE PC DE LA GRANGE | DELPHINE HEEMERYCK | 15 | 15 | ||||||
| CE EQUI LIBRE | KARINE MEUNIER | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ANA GALLAIS | 12 | 1 | 13 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SOLENE PINET DES ECOTS | 10 | 10 | ||||||
| CE DU CALEDO | ABBY LESTIENNE | 10 | 10 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CAROLINE KERVIEL | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
| EC DES AGRIERS | BLANDINE CLOAREC | 7 | 1 | 8 | |||||
| CE EQUI LIBRE | SHIRLEY SMOLDEREN | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
| LE P’TIT TROT BALZATOIS | LEA BARBEAU | 7 | 7 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROMY BORDENAVE | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| CE DU CALEDO | MYRIAM ROUGIER | 6 | 6 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ALBANE DROUNAU | 5 | 5 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARGOT GARANDEAU | 4 | 4 | ||||||
| MC EQUITATION | JEAN ALBERT CHAUMIER | 4 | 4 | ||||||
| CE PC DU COURET | MARION BOYER | 1 | 3 | 4 | |||||
| EC DU CHATELARS | ANAIS ROULAUD | 4 | 4 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | FLAVIE CUZOL | 3 | 3 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JUSTINE LOUIS | 2 | 2 | ||||||
| CE DU CALEDO | AMANDINE PENOT | 2 | 2 | ||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MARINE NICOLAS | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JEANNE FELETOU | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LUNA BEAU | 1 | 1 | ||||||
| CE EQUI LIBRE | ZELIE ANDRE | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LAURINE DECEA | 1 | 1 | ||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MANON BERTAUD | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CHARLIE NOMBALLAIS | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LINA COMBAUD | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CLARA RIPOCHE | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | TOM LOUIS | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CLAIRE ELISE NAU | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | DELPHINE GOURDON | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CAPUCINE FONTENAUD | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CASEY LEMBERT | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARGAUX QUILLERE GADRAS | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | PRUNE CROIZE | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JULIETTE BRUNET | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ELEANA ROBERT | 1 | 1 | ||||||
| EC DE PILORGES | PAULINE PAULIAC | 1 | 1 | ||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | MAURANE ATLAN | 1 | 1 | ||||||
| HORSE CLICK O | JUSTINE FRADON | 1 | 1 | ||||||
| CE DU CALEDO | LOLA BRANDY | 1 | 1 | ||||||
| CLUB 2 GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 5 | 15 | 15 | 15 | 50 | ||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 1 | 12 | 10 | 12 | 35 | |||
| CE EQUI LIBRE | ANNE SOPHIE YVART | 10 | 12 | 4 | 26 | ||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON VOLKER | 8 | 8 | 16 | |||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | CORALIE PAQUIS | 15 | 15 | ||||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | LYDIE MARECHAL | 7 | 8 | 15 | |||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON HOFFMANN | 12 | 12 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROXANE BERGEREAU | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | EVE REDEUIL | 10 | 10 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ILIANN BERGEREAU | 10 | 10 | ||||||
| CE EQUI LIBRE | ANNE LAURE ALONZO | 8 | 8 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOLA ROELS | 7 | 7 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CAROLINE KERVIEL | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SOPHIE REVEILLON | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SOLENE PINET DES ECOTS | 4 | 3 | 7 | |||||
| EC DE LA CHAMPAGNE | MICKAEL BRIANCEAU | 7 | 7 | ||||||
| EC DU CHATELARS | DAPHNE VIMPERE | 7 | 7 | ||||||
| EC DES AGRIERS | ELODIE PAYEN | 6 | 6 | ||||||
| LE P’TIT TROT BALZATOIS | LEA BARBEAU | 6 | 6 | ||||||
| CE PC DE LA GRANGE | PAULINE COUTAND | 2 | 4 | 6 | |||||
| CE PC DE LA GRANGE | DELPHINE HEEMERYCK | 6 | 6 | ||||||
| DOMAINE DES LIMOUSINES | MARIE BONNAUD | 6 | 6 | ||||||
| EC DU CHATELARS | LYSE MOLIN | 5 | 5 | ||||||
| EC DU CHATELARS | SALOME DELALEU | 4 | 4 | ||||||
| EC DU CHATELARS | ANNA FAYE | 2 | 2 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA SAVARIAU | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LUDIVINE RENARD | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ALBANE DROUNAU | 1 | 1 | ||||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | STEPHANIE JONAS | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | KELVYN BOUCHET | 1 | 1 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JEANNE FELETOU | 1 | 1 | ||||||
| CLUB 1 GP | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JULIE POINEUF | 15 | 15 | 6 | 36 | |||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 8 | 12 | 10 | 30 | ||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 12 | 15 | 27 | |||||
| EC DES AGRIERS | CLEMENCE LACOSTE | 10 | 5 | 15 | |||||
| EC DES AGRIERS | ESTELLE IMBERT | 15 | 15 | ||||||
| CE PC DU COURET | CECILE VIGNAUD | 7 | 8 | 15 | |||||
| EC DES FROTTARDS | CHRISTELLE LILLAUD | 12 | 12 | ||||||
| EC DU CHATELARS | LOUISE AUBINEAU | 12 | 12 | ||||||
| EC DES AGRIERS | ELODIE PAYEN | 10 | 10 | ||||||
| EC DE PILORGES | LISE PLAIZE | 10 | 10 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | PASCALE JACHNA | 10 | 10 | ||||||
| EC DU CHATELARS | CLEA DAUGE | 7 | 7 | ||||||
| EC DE PILORGES | ISAULINE BILLY | 6 | 6 | ||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | EMMANUEL JACHNA | 4 | 4 | ||||||
| CLUB ELITE GP | CE PC DU COURET | LAURENT VOISIN | 12 | 15 | 27 | ||||
| CE PC DE LA GRANGE | EMMA EDWARDS | 15 | 10 | 25 | |||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON VOLKER | 10 | 12 | 22 | |||||
| EC DES AGRIERS | ESTELLE IMBERT | 15 | 15 | ||||||
| EC DE GARAT | EMELINE DAZIN | 12 | 12 | ||||||

