| Résultats Provisoires Circuit Départemental “Labellisé FFE” DRESSAGE Saison 2026 | ||||||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | DOM EQ DU VAL DE COGNAC | PC CE DU COURET | EARL LE BERCAIL | FOELLER SPORT HORSES | ||||
| Epreuve | Club | Cavaliers | 23/11/25 | 22/02/26 | 05/04/26 | 25/05/26 | 28/06/26 | TOTAL |
| PONEY 3 IMPOSE | 0 | |||||||
| PONEY 2 GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 15 | 15 | ||||
| PONEY 1 GP | CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 15 | 15 | ||||
| PONEY ELITE GP | 0 | |||||||
| CLUB 4 IMPOSE | EARL LE BERCAIL EQUITATION | NAOMI MASSIAS | 15 | 15 | ||||
| CLUB 3 GP | CE EQUI LIBRE | PERINE RAYMOND MEUNIER | 15 | 15 | ||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | NAIS DECEA | 12 | 12 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ANA GALLAIS | 12 | 12 | |||||
| CE EQUI LIBRE | JULIETTE GUILLEMET | 8 | 8 | |||||
| EC DES AGRIERS | BLANDINE CLOAREC | 7 | 7 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | DIANE TULLER DELIRY | 6 | 6 | |||||
| CE EQUI LIBRE | KARINE MEUNIER | 5 | 5 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | MARGOT GARANDEAU | 4 | 4 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | FLAVIE CUZOL | 3 | 3 | |||||
| CE EQUI LIBRE | LAURE BEGOUIN | 2 | 2 | |||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MARINE NICOLAS | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JEANNE FELETOU | 1 | 1 | |||||
| CE EQUI LIBRE | SHIRLEY SMOLDEREN | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LUNA BEAU | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CAROLINE KERVIEL | 1 | 1 | |||||
| CE EQUI LIBRE | AUDREY MOULINIER | 1 | 1 | |||||
| CE EQUI LIBRE | ZELIE ANDRE | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROMY BORDENAVE | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LAURINE DECEA | 1 | 1 | |||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | MANON BERTAUD | 1 | 1 | |||||
| CLUB 2 GP | EARL LE BERCAIL EQUITATION | CORALIE PAQUIS | 15 | 15 | ||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON HOFFMANN | 12 | 12 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | EVE REDEUIL | 10 | 10 | |||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON VOLKER | 8 | 8 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOLA ROELS | 7 | 7 | |||||
| EC DES AGRIERS | ELODIE PAYEN | 6 | 6 | |||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | MARGOT FOURGEAUD | 5 | 5 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SOLENE PINET DES ECOTS | 4 | 4 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ROXANE BERGEREAU | 3 | 3 | |||||
| CE PC DE LA GRANGE | PAULINE COUTAND | 2 | 2 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | SOPHIE REVEILLON | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | CAROLINE KERVIEL | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LOUNA SAVARIAU | 1 | 1 | |||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | LUDIVINE RENARD | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | ALBANE DROUNAU | 1 | 1 | |||||
| EARL LE BERCAIL EQUITATION | STEPHANIE JONAS | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | KELVYN BOUCHET | 1 | 1 | |||||
| DOM EQ DU VAL DE COGNAC | JEANNE FELETOU | 1 | 1 | |||||
| CLUB 1 GP | EC DES AGRIERS | JULIE POINEUF | 15 | 15 | ||||
| EC DES FROTTARDS | CHRISTELLE LILLAUD | 12 | 12 | |||||
| EC DES AGRIERS | ELODIE PAYEN | 10 | 10 | |||||
| CE LACS HAUTE CHARENTE | TIHYA DURU | 8 | 8 | |||||
| CLUB ELITE GP | CE PC DE LA GRANGE | EMMA EDWARDS | 15 | 15 | ||||
| CE PC DU COURET | LAURENT VOISIN | 12 | 12 | |||||
| CE PC DE LA GRANGE | SIMON VOLKER | 10 | 10 | |||||

